Polipast elèctric de cable elèctric de tipus fix de 5 tones, 10 tones, 15 tones
La grua pont d'un sol feix és una màquina d'elevació lleugera i petita, que s'utilitza juntament amb el polipast elèctric d'una sola velocitat CD1 i el polipast elèctric de doble velocitat MD1.
Pertany al sistema de treball intermedi i la seva capacitat d'elevació és d'1t-20t. L'envergadura estàndard és de 7,5-31,5 m. El nivell de treball és un sol feix a3-a5,
La temperatura de l'entorn de treball és de -25 graus ~ 40 graus, que també es pot personalitzar segons els requisits del client.
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
1. Presentació del producte:
El polipast elèctric de corda elèctrica de 5 tones de 10 tones de 15 tones s'entén literalment que no es pot moure en un punt d'elevació fix.
El polipast elèctric de corda de filferro en funcionament està equipat amb un cotxe esportiu elèctric, de manera que no només pot aixecar i baixar objectes pesats, sinó que també pot moure's a l'esquerra i a la dreta al feix I.
El polipast elèctric de cable elèctric de tipus fix de 5 tones, 10 tones i 15 tones només es pot aixecar cap amunt i cap avall, i no es pot moure cap a l'esquerra i dreta ni cap endavant i cap enrere a la biga I, i només es pot utilitzar en aquest punt d'elevació fix.
No hi ha diferència entre els dos. Només ha de ser diferent segons les necessitats del client. Per als usuaris que no necessiten moure's cap a l'esquerra i cap a la dreta, poden triar polipasts elèctrics fixos ordinaris.
El nivell de treball és el mateix que l'estil d'execució: M3-M5.

2. Paràmetres:
La velocitat del polipast elèctric de corda elèctrica de tipus fix de 5 tones, 10 tones i 15 tones es divideix en velocitat simple i velocitat doble. La velocitat única s'anomena generalment: polipast elèctric CD1; La doble velocitat s'anomena generalment polipast elèctric MD1.
Polipast elèctric de corda elèctrica de tipus fix de 5 tones 10 tones 15 tones de velocitat única
Capacitat | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Classe obrera | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Velocitat d'elevació | m/min | 8 | 8 | 7 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
Velocitat de viatge | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Motor d'elevació | Tipus | ZD1 22-4/1,5 kW | ZD1 41-4/7,5 kW | ZD1 51-4/13kw | ZD1 51-4/13kw | ||||||||||||||||||||
Funcionament del motor | Tipus | ZDY{{0}}/0,2 kw | ZDY{{0}}/0,8kw | ZDY{{0}}/0,8kw×2 | ZDY{{0}}/0,8kw×2 | ||||||||||||||||||||
Pista | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
Cable d'acer | Diàmetre (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Especificació | 6×37 més FC | 6×37 més FC | 6×37 més FC | 6×37 més FC | |||||||||||||||||||||
Alçada d'elevació | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Radi de curvatura mínim | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Pes (tipus d'operació) | kg | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | 1130 | 1183 | 1286 | 1463 | 1563 | ||
Pes (tipus estacionari) | kg | 105 | 112 | 120 | 135 | 159 | 165 | 377 | 400 | 415 | 456 | 493 | 529 | 795 | 841 | 943 | 1035 | 1127 | 850 | 903 | 1006 | 1183 | 1283 | ||
Polipast elèctric de doble velocitat de 5 tones 10 tones 15 tones de tipus fix
Capacitat | t | 1 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||
Classe obrera | M3-M5 | ||||||||||||||||||||||||
Velocitat d'elevació | m/min | 0.8/8 | 0.8/8 | 0.7/7 | 0.35/3.5 | ||||||||||||||||||||
Velocitat de viatge | m/min | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 18 | ||||||||||||||||||||
Motor d'elevació | Tipus | ZDS1 22-0,2/1,5kw | ZDS1 41-0,8/7,5kw | ZDS1 51-1,5/13kw | ZDS1 51-1,5/13kw | ||||||||||||||||||||
Funcionament del motor | Tipus | ZDY{{0}}/0,2 kw | ZDY{{0}}/0,8kw | ZDY{{0}}/0,8kw×2 | ZDY{{0}}/0,8kw×2 | ||||||||||||||||||||
Pista | 16-28b | 25-50b | 32b-50b | 32b-63c | |||||||||||||||||||||
Cable d'acer | Diàmetre (mm) | 7.4 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Especificació | 6×37 més FC | 6×37 més FC | 6×37 més FC | 6×37 més FC | |||||||||||||||||||||
Alçada d'elevació | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Radi de curvatura mínim | m | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 8.0 | 11 | ||
Pes (tipus d'operació) | kg | 164 | 174 | 199 | 215 | 231 | 247 | 508 | 532 | 654 | 703 | 743 | 783 | 1104 | 1154 | 1265 | 1366 | 1467 | 1220 | 1273 | 1376 | 1553 | 1653 | ||
Pes (tipus estacionari) | kg | 132 | 140 | 147 | 162 | 177 | 192 | 430 | 457 | 472 | 513 | 549 | 586 | 851 | 897 | 999 | 1091 | 1183 | 949 | 997 | 1090 | 1273 | 1373 | ||
3. Component:
Els components del polipast elèctric de cable elèctric de tipus fix de 5 tones, 10 tones i 15 tones són: motor, reductor, caixa de control i cable.
L'única diferència entre el polipast elèctric de cable i el polipast elèctric en funcionament és que falta el cotxe esportiu del polipast i la resta de l'estructura és la mateixa que el polipast elèctric.
4. Entorn aplicable:
5 tones 10 tones 15 tones Els polipasts elèctrics de cable elèctric de tipus fix s'utilitzen principalment per aixecar, estirar, carregar i descarregar objectes pesats i soldar dipòsits d'oli cap per avall, com ara la instal·lació i el moviment de diversos formigó de mida gran i mitjana, estructures d'acer i equips mecànics;
És adequat per a empreses de construcció i instal·lació, fàbriques i mines en enginyeria civil i construcció de ponts, energia elèctrica, construcció naval, fabricació d'automòbils, construcció, carreteres, ponts, metal·lúrgia, mineria, túnels de pendent, gestió i protecció d'eixos i altres maquinària d'enginyeria d'infraestructures i equipament.

5. Com operar?

6. Transport:

Etiquetes populars: Polipast elèctric de cable elèctric de tipus fix de 5 tones, 10 tones, 15 tones, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, compra, preu, en venda







